Casa.
>
prodotti
>
Giù la perforazione del foro
>
DHD340 350 360, Cop32 42 44 Serie di punte a bottone DTH 140mm 165mm per perforazione DTH
| Informazioni di base. | |
| Numero modello. | ROS34~ROS120 |
| Personalizzato | Non personalizzato |
| Standard | JIS, AISI |
| Lunghezza | Lunghezza da lavoro |
| Tipo | Punte a bottone DTH, punta per perforazione di roccia |
| Materiale | Carburo di tungsteno, PCD, diamante |
| Utilizzo | Perforazione del legno, perforazione di pozzi, perforazione di PCB, perforazione di metalli, perforazione di muratura |
| Numero di modello | Punte DTH Atlas Copco, punte DTH Epiroc |
| Articolo | Affilatrice per punte a bottone |
| Modello | Punta a bottone con codolo QL |
| Cina | Punte a bottone in carburo di tungsteno cinese |
| Punta da trapano | Punte per roccia in carburo |
| Perforazione | Punte per perforazione di roccia dura |
| Punte | Punte per estrazione mineraria di roccia dura |
| Punta a bottone | Punta a bottone cinese |
| Numero articolo | Migliori punte da trapano per roccia |
| Fornitore | Punta a bottone DTH cinese |
| Marchio | ROSCHEN |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno di polipropilene |
| Specifiche | 55 cm |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84314320 |
Descrizione del prodotto
PUNTE DOWN-THE-HOLE
Le punte DTH Roschen sono dotate dei nostri inserti in carburo cementato, che offrono una vita utile e una produttività di perforazione superiori.
I design delle punte a bottone DTH Roschen sono ben noti e ampiamente utilizzati in tutto il mondo. Qualunque siano le condizioni che stai affrontando, le nostre punte da trapano rendono il lavoro più facile. Sono dotate di pulsanti in carburo cementato proprietari Roschen, progettati per perforare più a fondo. I corpi delle punte da trapano sono realizzati in acciaio al nichel-molibdeno temprato di precisione, con una forma a curva composta per un taglio più veloce e più fluido e una più facile rimozione dei detriti.
Le punte della nuova gamma hanno una lunghezza della testa ottimizzata con un supporto in acciaio massimizzato per i pulsanti in carburo cementato, scanalature frontali profonde per un'eccellente pulizia e una struttura di taglio aggressiva.
Vantaggi:
1. Il carburo di tungsteno premium proprietario garantisce alta qualità e prestazioni
2. Opzioni di grado di carburo per una lunga durata in applicazioni impegnative
3. Design frontali per massimizzare la velocità di penetrazione e la durata dell'utensile
4. Design di pulizia ottimizzati per facilitare la rimozione dei detriti e ridurre l'usura
Specifiche del prodotto:
| Specifiche del prodotto: | |||||||
| Punte con codolo DHD | Diametro punta. | N. | Misura | Frontale | Peso | Codice articolo | |
| mm | pollici | Fori d'aria | Pulsanti | Pulsanti | (Kg) | ||
| DHD3.5/ COP34 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
| Cop32 | 90 | 3 1/2" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | DHD35-90 |
| 95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5 | DHD35-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
| DHD340/ COP44 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 9 | DHD340-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.3 | DHD340-110 | |
| 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 10 | DHD340-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 11 | DHD340-120 | |
| 127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 12 | DHD340-127 | |
| DHD350/ COP54 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15 | DHD350-133 |
| 140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16 | DHD350-140 | |
| 146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 17 | DHD350-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.5 | DHD350-152 | |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 18.5 | DHD350-165 | |
| DHD360/ COP64 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26 | DHD360-152 |
| 165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28 | DHD360-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | DHD360-178 | |
| 190 | 7 1/2" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34 | DHD360-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36 | DHD360-203 | |
| DHD380/ COP84 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32 | DHD380-195 |
| 203 | 8" | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41 | DHD380-203 | |
| 216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49 | DHD380-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71 | DHD380-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95 | DHD380-305 | |
| DHD1120 | 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 152 | DHD1120-305 |
| 311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 157 | DHD1120-311 | |
| 330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 165 | DHD1120-330 | |
| 356 | 14" | 4 | 16×φ19 | 48×φ16 | 178 | DHD1120-356 | |
| 381 | 15" | 4 | 16×φ19 | 48×φ18 | 198 | DHD1120-381 | |
Dati tecnici martelli ROSCHEN RC:
| Specifiche punte DTH ROSCHEN | ||||
| Dimensione martello | Diametro punte | Codolo | CODICE ROSCHEN | |
| Metrico | Pollici | |||
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 | ROS 11 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 | ROS 22 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 | ROS 32 |
| M30/DHD3.5/BR3 | ROS 34 | |||
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 | ROS 42 |
| SD4/M40/QL40 | ROS 44 | |||
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 | ROS 52 |
| SD5/M50/QL50/BR5 | ROS 54 | |||
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 | ROS 62 |
| M60/QL60/Bulroc BR6 | ROS 64 | |||
| 8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 | ROS 82 |
| QL80/M80/M85 | ROS 84 | |||
| 10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 | ROS 100 |
| NUMA100 | ||||
| 12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 | ROS 120 |
| NUMA120/NUMA125 | ||||
| Note: | ||||
| Filettatura API, Metzke, Remet disponibile! | ||||
| Qualsiasi dimensione speciale di punte DTH sarà disponibile su richiesta. | ||||
Codolo disponibile:
1), diametro 64mm-70mm codolo Bulroc BR1
2), diametro 70mm-95mm codolo Halco MACH20, Bulroc BR2
3), diametro 90mm-102mm codolo COP32, COP34, Halco MACH303, M30, DHD3.5, Bulroc BR3
4), diametro 105mm-152mm codolo COP44, DHD340, Halco MACH44, SD4, M40, QL40, Bulroc BR4
5), diametro 135mm-165mm codolo COP54, DHD350R, COP54, Halco MACH50, SD5, M50, QL50, Bulroc BR5
6), diametro 152mm-254mm codolo COP64, DHD360, SD6, M60, QL60, Bulroc BR6
7), diametro 203mm-330mm codolo COP84, DHD380, SD8, QL80
8), diametro 254mm-380mm codolo SD10, Numa100
9), diametro 305mm-508mm codolo DHD1120, SD12, N120, N125
10), diametro 405mm-864mm codolo SD15, SD18
11), VKP80, VKP95, CIR90, CIR100, CIR110, CIR150, CIR200...
Possiamo anche fornire prodotti correlati martelli DTH, sistema ODEX, sistemi simmetrici, sistemi di perforazione a blocco scorrevole, ecc. e tubi di perforazione DTH per varie filettature API REG, API IF, BECO, ecc.
Foto del prodotto
![]()
Garanzia di qualità:
I nostri prodotti sono realizzati in acciaio di alta qualità e tutti i pezzi di ricambio sono ispezionati rigorosamente prima della spedizione. Abbiamo risposte rapide per i tuoi reclami e suggerimenti.
Pacchetto:
Utilizzo di casse di legno di polipropilene e pallet per l'imballaggio per proteggere i prodotti ed evitare danni durante il trasporto. Possiamo anche personalizzare l'imballaggio secondo le tue richieste speciali.
Tempo di produzione:
Generalmente necessita di 15-25 giorni
Trasporto:
Via aerea, tramite corriere espresso o via mare secondo le tue richieste.
FAQ
D: Sei un produttore o una società commerciale?
A: Siamo un produttore specializzato.
D: Come circa i termini di consegna?
1. Pagamento: T/T, L/C, Western Union, Paypal, deposito del 30% in anticipo e il resto prima della consegna.
2. Quantità minima d'ordine: 1 pezzo.
3. Trasporto: tramite corriere espresso DHL/TNT/Fedex, aereo, mare, treno.
D: Come circa lo sconto?
A: Il prezzo si basa sui prodotti e sulla quantità dell'ordine.
D: Accetti ordini di campioni?
A: Sì certo, contattaci per i dettagli.
D: Come circa il tuo servizio post-vendita?
A: Come produttore, offriamo un supporto tecnologico rapido per tutti i problemi e le domande. Inoltre, accettiamo resi o sostituzioni di merci per problemi di qualità.
Contattaci in qualsiasi momento