Casa.
>
prodotti
>
trapano verga
>
Mayhew Junior 2 3/8 Filetti Mayhew Junior Aste di Perforazione per Perforazione di Pozzi d'Acqua
Filetti Mayhew Junior Aste di Perforazione Mayhew Junior per la perforazione di pozzi d'acqua
Il tubo di perforazione è progettato per consentire l'introduzione di un fluido di perforazione o aria alla punta e per fornire il meccanismo per trasferire l'energia sviluppata dal motore di perforazione alla punta.
La corretta selezione del tubo di perforazione, nella maggior parte dei casi, determina il tuo successo e quali opzioni hai in termini di profondità, dimensioni del foro e capacità di spinta e trazione.
La selezione del tubo di perforazione è una delle decisioni più importanti, principalmente a causa dei costi e delle capacità dell'impianto. Di seguito è riportata una ripartizione dei tubi di perforazione più popolari e dei loro vantaggi.
Tubo di perforazione Mayhew Jr (Junior) progettato con giunti saldati 2 3/8" Filetto Mayhew Junior e tubo di perforazione modificato NC26 2-7/8" IF: tubo di perforazione FEDP da 2-7/8": tubo di perforazione API da 3-1/2":
ROSCHEN è il produttore e fornitore di tubi di perforazione Mayhew Jr (Junior) più adatto, a condizione che tu abbia bisogno di tempi di consegna flessibili, progettiamo e produciamo giorno e notte per consegnare in tempo, la consegna One Stop è disponibile anche a condizione che ti fidi di noi, forniamo il servizio post-vendita più veloce al mondo nel tuo ufficio cittadino o ufficio minerario, non siamo solo un buon produttore, ma forniamo anche le nostre oneste soluzioni per risolvere i tuoi problemi.
In una parola, siamo una famiglia e cerchiamo amici e partner, ed essere amici prima.
| Specifiche dei tubi di perforazione | ||||||
| ARTICOLO | Diametro | Lunghezza | Spessore della parete | Filetto | Chiave inglese | |
| pollici | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 2 3/8 | 63 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | Mayhew Junior Mayhew Regular |
50 |
| 2 | 2 7/8 | 70/73 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | 50 | |
| 3 | 3 | 76 | 1000-9000 | 5.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 57/64.5 |
| 4 | 3 1/2 | 89 | 1000-12192 | 6.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 70/64 |
| 5 | 4 | 102 | 1000-12192 | 8.00-10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
| 6 | 4 1/2 | 114 | 1500-12192 | 6.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
| 7 | 5 | 127 | 1500-12192 | 10.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
| 8 | 5 1/2 | 140 | 1500-12192 | 10.00-25.4 | API 4 1/2" REG o 4"FH | 114 |
| 9 | 6 | 152 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG o 4"IF | -- |
| 10 | 6 1/4 | 159 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG o 4"IF | 127 |
| 11 | 7 | 178 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 5 1/2"FH/REG | 127 |
| 12 | 7 5/8 | 194 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 13 | 8 | 203 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 14 | 8 5/8 | 219 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 15 | 9 1/4 | 235 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 16 | 9 5/8 | 245 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 17 | 10 | 254 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 18 | 10 1/4 | 273 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| Note: | ||||||
| Qualsiasi lunghezza di tubo di perforazione è disponibile su richiesta. | ||||||
| Qualsiasi specifica speciale di tubo di perforazione è disponibile su richiesta. | ||||||
| Tutti i tubi di perforazione ROSCHEN sono realizzati tramite saldatura a frizione. | ||||||
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento